RÉCORDS PRIMEGUIS 10K
Top 10 Masculino
MARCA | NOMBRE | NICK | LUGAR | FECHA | |
1 | 35.31 | JUAN MORENO | Juan | MÁLAGA | 2016 |
2 | 37.26 | JOSE A. FERNÁNDEZ LUQUE | Luque13 | TORREMOLINOS | 2015 |
3 | 37.49 | ELIO GIL | Run run | 2013 | |
4 | 38.49 | EMILIO AMA | Vbandera | CEUTA | 2014 |
5 | 38.56 | FERNANDO ROLDÁN | Fergranaíno | ALBOLOTE | 2014 |
6 | 38.57 | DANI RAMÍREZ LERÍA | Danileria | MÁLAGA | 2015 |
7 | 39.00 | BIENVENIDO REYES | Welcome | MÁLAGA | 2015 |
8 | 39.21 | ÓSKAR PIEDROLA | Wachisnei | ESTEPONA | 2014 |
9 | 39.42 | FRANCISCO ZORRILLA | Ispania | MÁLAGA | 2014 |
10 | 39.45 | ARTURO REQUE | Arturo | ESTEPONA | 2014 |
10 | 39.45 | PEDRO CUENCA | Letalhell | MIJAS | 2016 |
Top 10 Femenino
MARCA | NOMBRE | NICK | LUGAR | FECHA | |
1 | 46.14 | ADELA DE HOYOS | Adela | BENALMÁDENA | 2017 |
2 | 47.25 | YOLANDA CANTARERO | Yoli | BENALMÁDENA | 2017 |
3 | 48.15 | EVA SANTOS | Eva | ALBOLOTE | 2014 |
4 | 50.23 | ROCIO BOTELLA | Rocio9 | MÁLAGA | 2015 |
5 | 50.46 | CARMEN ARELLANO | Carmela | ESTEPONA | 2014 |
6 | 50.46 | SUSANA MONCAYO | Susanita | ESTEPONA | 2014 |
7 | 50.50 | TERESA CORTÉS | Tere | CÁRTAMA | 2013 |
8 | 51.34 | MARIA DEL MAR BLANCO | Mamipapicarla | CÁRTAMA | 2014 |
9 | 55.10 | ELISA LÓPEZ | Elisa | MÁLAGA | 2013 |
10 | 55.53 | SUHAN BARRERA | Suhan | MÁLAGA | 2015 |
11 | 56.39 | NATALIA CASTRILLO | N.Castrillo | ESTEPONA | 2014 |
Deja una respuesta