RÉCORDS PRIMEGUIS MARATÓN
Ranking Masculino
MARCA | NOMBRE | NICK | LUGAR | FECHA | |
1 | 2.53.45 | JUAN MORENO | Juan | BERLÍN | Septiembre 2014 |
2 | 3.04.57 | FERNANDO ROLDÁN | Fergranaino | BERLÍN | Septiembre 2015 |
3 | 3.10.47 | MIGUEL DURÁN | Espartano | SEVILLA | Febrero 2016 |
4 | 3.11.39 | ÓSKAR PIEDROLA | Wachisnei | ESTOCOLMO | Mayo 2014 |
5 | 3.13.07 | DANIEL RAMÍREZ LERÍA | Danileria | BERLÍN | Septiembre 2015 |
6 | 3.14.15 | JOSÉ QUEVEDO | José Quevedo | MÁLAGA | Diciembre 2013 |
7 | 3.16.36 | JOSÉ ANTONIO FDEZ. LUQUE | Luque | SEVILLA | Febrero 2015 |
8 | 3.22.10 | ARTURO REQUE | Arturo | VIENA | Abril 2014 |
9 | 3.22.17 | DANIEL ORTEGA | Dany | SEVILLA | Febrero 2016 |
10 | 3.23.19 | ALBERTO MARTOS | Albertoski | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
11 | 3.24.00 | FRANCISCO ZORRILLA | Ispania | SEVILLA | Febrero 2016 |
12 | 3.26.16 | MANUEL MARISCAL | ManuMD | VALENCIA | Noviembre 2014 |
13 | 3.36.38 | JOSE MANUEL GARCÍA | jgarciagonz | MADRID | Abril 2016 |
14 | 3.38.59 | DAVID LAGUNA | David | SEVILLA | Febrero 2016 |
15 | 3.40.23 | PEDRO CUENCA | Letalhell | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
16 | 3.42.31 | JESÚS GONZÁLEZ | Susje | BERLÍN | Septiembre 2014 |
17 | 3.43.15 | ANTONO BELTRÁN | Correcaminos | MÁLAGA | Diciembre 2010 |
18 | 3.48.12 | JOSÉ MIGUEL PÉREZ NAVARRO | Chema | SEVILLA | Febrero 2016 |
19 | 3.49.22 | SERGIO FERNÁNDEZ | Sergiofegi | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
20 | 3.50.36 | ALBERTO ROMEO | Romeo | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
21 | 3.51.03 | SALVADOR MORENO | Braini | SEVILLA | Febrero 2016 |
22 | 3.53.05 | OSCAR DIONISO | Oscardioni | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
22 | 3.53.05 | MIGUEL ÁNGEL VILA | Mvilasan | SEVILLA | Febrero 2016 |
23 | 3.55.15 | EDU GARCÍA | Edu | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
24 | 3.58.11 | JAVIER MARTÍN | Miarma | SEVILLA | Febrero 2015 |
25 | 3.58.27 | JOSÉ RIVAS | Husky | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
26 | 4.03.58 | ÁNGEL C. SERRANO | Custo | BARCELONA | Marzo 2017 |
27 | 4.08.28 | JOSE ANTONIO MEJÍAS | Josearbitro | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
28 | 4.10.15 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | Paco Salsa | SEVILLA | Febrero 2015 |
29 | 4.11.12 | SALVADOR ENRÍQUEZ | Zafidis | MÁLAGA | Diciembre 2013 |
30 | 4.25.40 | ANTONIO MATA | EL Bandío | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
31 | 4.29.22 | ENRIQUE RODRÍGUEZ | Quiquiners | MÁLAGA | Diciembre 2013 |
32 | 4.33.28 | ROBERTO CIERTO | Robcay | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
33 | 4.40.42 | JORGE PATRICIO | Jorge | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
34 | 4.49.26 | ÁLEX FERNÁNDEZ | Alexfdez | MÁLAGA | Diciembre 2015 |
Ranking Femenino
MARCA | NOMBRE | NICK | LUGAR | FECHA | |
1 | 3.46.00 | EVA SANTOS | Eva | BARCELONA | Marzo 2017 |
2 | 4.06.29 | CARMEN ARELLANO | Carmela | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
3 | 4.29.02 | MARíA DEL MAR ROMERO | mdmdue | NEW YORK | Noviembre 2014 |
4 | 4.33.11 | MARíA DEL MAR BLANCO | Mami | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
5 | 4.37.07 | SONIA FERNÁNDEZ | sony | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
6 | 5.00.04 | NATALIA CASTRILLO | N.Castrillo | MÁLAGA | Diciembre 2014 |
7 |
Deja una respuesta